Places de port à sec
| TARIFS ANNUELS 2009 | TARIFS MENSUELS PASSAGERS | ||||||
| Dimensions hors tout en mètres | 1èreannée | ANNUEL T.T.C. | Du 01/05 au 31/10
|
Du 01/11 au 30/04 | |||
| Jusqu’à 6m49 | 3140 € | 2140 € | 350 € | 281 € | 247 € | ||
| 6m50 à 7m49 | 3900 € | 2700 € | 435 € | 351 € | 309 € | ||
| 7m50 et plus | 4400 € | 3000 € | 490 € | 396 € | 351 € | ||
Tarifs publics T.T.C. **
Nos tarifs s’entendent toutes taxes incluses, une manutention journalière comprise, soit une mise à l’eau et une sortie d’eau. Caution : 305 euros.
La dimension hors tout comprend la longueur du bateau, étrave et arrière du moteur compris.
Les propriétaires sont tenus d’assurer leur bateau contre le vol et en responsabilité civile.
LE STATIONNEMENT EST PAYABLE D’AVANCE EN INTEGRALITE.