|
MANUTENTIONS (1) à l’unité |
CALAGE (2)
|
STATIONNEMENT PAR JOUR
|
||||||
|
Les 3 premiers jours
|
A partir du 4e jour
|
|||||||
| H.T. | T.T.C. | H.T. | T.T.C. | H.T. | T.T.C. | H.T. | T.T.C. | |
| Jusqu’à 5,99m | 36,86 | 44,08 | 13,85 | 16,56 | 5,68 | 6,79 | 9,47 | 11,33 |
| 6m à 6,99m | 40,48 | 48,41 | 18,44 | 22,06 | 8,51 | 10,17 | 12,31 | 14,73 |
| 7m à 7,99m | 48,49 | 57,99 | 23,76 | 28,42 | 11,36 | 13,59 | 17,04 | 20,38 |
| 8m à 8,99m | 57,90 | 69,24 | 29,78 | 35,61 | 15,14 | 18,11 | 20,83 | 24,91 |
| 9m à 9,99m | 75,83 | 90,70 | 36,51 | 43,67 | 18,93 | 22,64 | 25,55 | 30,55 |
| 10m à 10,99m | 93,96 | 112,38 | 43,95 | 52,57 | 22,71 | 27,16 | 29,34 | 35,09 |
| 11m à 11,99m | 115,78 | 138,47 | 52,10 | 62,31 | 25,55 | 30,55 | 33,17 | 39,67 |
| 12m à 12,99m | 141,78 | 169,57 | 60,96 | 72,91 | 28,40 | 33,97 | 35,97 | 43,02 |
| 13m à 13,99m | 160,42 | 191,86 | 70,53 | 84,35 | 31,24 | 37,36 | 38,81 | 46,41 |
| 14m à 14,99m | 186,71 | 223,31 | 80,79 | 96,63 | 34,08 | 40,76 | 41,66 | 49,83 |
| 15m à 15,99m | 219,48 | 262,50 | 91,79 | 109,78 | 35,97 | 43,02 | 43,52 | 52,05 |
| 16m à 16,99m | 262,45 | 313,89 | 103,48 | 123,76 | 37,91 | 45,34 | 45,43 | 54,34 |
| 17m à 17,99m | 331,22 | 396,14 | 115,88 | 138,60 | 39,75 | 47,54 | 47,38 | 56,66 |
| 18m et plus | Nous consulter. | |||||||
(1) Les manutentions depuis ou sur remorque sont majorées de 50%.
(2) Le prix du calage est proportionnel à la taille du bateau : le prix indiqué ci-dessus est le maximum qui sera facturé.
|
Main d’œuvre - Tarifs horaires |
|
| Travaux divers | 55 € T.T.C. |
| Electricité | 62 € T.T.C. |
| Electronique | 62 € T.T.C. |
| Peinture coque | 62 € T.T.C. |
| Stratification | 62 € T.T.C. |