|
MANUTENTIONS (1) à l’unité |
CALAGE (2)
|
STATIONNEMENT PAR JOUR
|
||||||
|
Les 3 premiers jours
|
A partir du 4e jour
|
|||||||
| H.T. | T.T.C. | H.T. | T.T.C. | H.T. | T.T.C. | H.T. | T.T.C. | |
| Jusqu’à 5,99m | 39,11 | 46,77 | 14,47 | 17,31 | 6,20 | 7,42 | 10,35 | 12,38 |
| 6m à 6,99m | 42,95 | 51,37 | 19,30 | 23,08 | 9,29 | 11,11 | 13,45 | 16,08 |
| 7m à 7,99m | 51,45 | 61,53 | 24,88 | 29,75 | 12,41 | 14,84 | 18,61 | 22,26 |
| 8m à 8,99m | 61,43 | 73,48 | 31,20 | 37,31 | 16,54 | 19,78 | 22,75 | 27,21 |
| 9m à 9,99m | 80,47 | 96,24 | 38,27 | 45,77 | 20,68 | 24,73 | 27,91 | 33,37 |
| 10m à 10,99m | 99,71 | 119,25 | 46,08 | 55,11 | 24,80 | 29,67 | 32,05 | 38,33 |
| 11m à 11,99m | 122,85 | 146,93 | 54,63 | 65,34 | 27,91 | 33,37 | 36,23 | 43,33 |
| 12m à 12,99m | 150,45 | 179,94 | 63,51 | 75,96 | 31,03 | 37,11 | 39,29 | 46,99 |
| 13m à 13,99m | 170,22 | 203,59 | 73,98 | 88,47 | 34,13 | 40,81 | 42,39 | 50,70 |
| 14m à 14,99m | 198,12 | 236,95 | 84,76 | 101,38 | 37,23 | 44,52 | 45,51 | 54,43 |
| 15m à 15,99m | 232,89 | 278,54 | 96,30 | 115,18 | 39,29 | 46,99 | 47,54 | 56,85 |
| 16m à 16,99m | 278,49 | 333,07 | 108,58 | 129,87 | 41,41 | 49,53 | 49,63 | 59,36 |
| 17m à 17,99m | 351,46 | 420,35 | 121,61 | 145,44 | 43,42 | 51,93 | 51,75 | 61,89 |
| 18m et plus | Nous consulter. | |||||||
(2) Le prix du calage est proportionnel à la taille du bateau :
prix maxi facturé ( hors participation écologique forfaitaire)
(1) Les manutentions depuis ou sur remorque sont majorées de 50%.
MAIN D'OEUVRE HEURE
Travaux divers 55 euros ttc
Electricité - électronique - peinture coque - stratification 62 euros ttc
2011 aire de carènage aux normes environnementales
PARTICIPATION ECOLOGIQUE 12 euros ttc
pour tout bateau calé compensé dans prix du karcher